Report generated on 01:16 Tuesday, 10 February 2026
| Company Name | APOKO INDUSTRIES NIGERIA LTD |
|---|
| Registration Number | 710738 |
|---|
| Date of Registration | Sep 23, 2007 |
|---|
| Company Type | PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES |
|---|
| Company Address | APOKO BAKERY, 15, UTIM LANE, OFF ALAMA-OSSAI STREET, UMUSADEGE, KWALE, KWALE, NDOKWA-WEST, DELTA STATE |
|---|
| Post Code | NIL |
|---|
| Head Office Address | NIL |
|---|
| Email | NIL |
|---|
| Principal Business Activity |
TO CARRY OUT THE BUSINESS OF BAKERY, IMPORTERS & EXPORTERS,
BUILDING, ELECTRICAL, GENERAL MERCHANTS, TRANSPORTERS, MANUFACTURERS AND
MANUFACTURER'S AGENT AND GENERAL SUPPLIERS. |
|---|
| Status | ACTIVE |
|---|
| Due Date of Accounts | Made up to Due by |
|---|
| Total Ordinary Shares | 1,000,000 ( ONE MILLION ) | | Total Share Capital | 1,000,000 ( ONE MILLION ) |
|---|
SHARE DETAILS| S/N | CLASS OF SHARE | NOMINAL VALUE OF EACH ISSUED SHARE | TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES | AGGREGATE NOMINAL VALUE (Number of shares issued multiplied by nominal value) |
|---|
| 1 | ORDINARY | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ROLE TYPE | DIRECTOR |
|---|
| SURNAME | EGWUENUM |
|---|
| FIRSTNAME | CHIEF PETER |
|---|
| OTHER NAME | NIL |
|---|
| EMAIL | NIL |
|---|
| SERVICE ADDRESS | APOKO BAKERY, UTIM LANE, OFF ALAMA-OSSAI STREET, UMUSADEGE, KWALE, NDOKWA-WEST, DELTA STATE |
|---|
| RESIDENTIAL ADDRESS | NIL |
|---|
| NATIONALITY | NIGERIA |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | MAY 1947 |
|---|
| DATE OF APPOINTMENT | 17 SEPTEMBER 2007 |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| ROLE TYPE | DIRECTOR |
|---|
| SURNAME | EGWUENUM |
|---|
| FIRSTNAME | CLETUS |
|---|
| OTHER NAME | NIL |
|---|
| EMAIL | NIL |
|---|
| SERVICE ADDRESS | APOKO BAKERY, UTIM LANE, OFF ALAMA-OSSAI STREET, UMUSADEGE, KWALE, NDOKWA-WEST, DELTA STATE |
|---|
| RESIDENTIAL ADDRESS | NIL |
|---|
| NATIONALITY | NIGERIA |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | AUGUST 1980 |
|---|
| DATE OF APPOINTMENT | 17 SEPTEMBER 2007 |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| ROLE TYPE | SHAREHOLDER |
|---|
| SURNAME | EGWUENUM |
|---|
| FIRSTNAME | CHIEF PETER |
|---|
| OTHER NAME | NIL |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| EMAIL | NIL |
|---|
| PHONE NUMBER | NIL |
|---|
| SERVICE ADDRESS | APOKO BAKERY, UTIM LANE, OFF ALAMA-OSSAI STREET, UMUSADEGE, KWALE, NDOKWA-WEST, DELTA STATE |
|---|
| NATIONALITY | NIGERIA |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | MAY 1947 |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| TYPE OF SHARE | ORDINARY |
|---|
| TOTAL NUMBER OF SHARES | 500,000 |
|---|
| ROLE TYPE | SHAREHOLDER |
|---|
| SURNAME | EGWUENUM |
|---|
| FIRSTNAME | CLETUS |
|---|
| OTHER NAME | NIL |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| EMAIL | NIL |
|---|
| PHONE NUMBER | NIL |
|---|
| SERVICE ADDRESS | APOKO BAKERY, UTIM LANE, OFF ALAMA-OSSAI STREET, UMUSADEGE, KWALE, NDOKWA-WEST, DELTA STATE |
|---|
| NATIONALITY | NIGERIA |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | AUGUST 1980 |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| TYPE OF SHARE | ORDINARY |
|---|
| TOTAL NUMBER OF SHARES | 300,000 |
|---|
| ROLE TYPE | SHAREHOLDER |
|---|
| SURNAME | EGWUENUM |
|---|
| FIRSTNAME | NDUKA |
|---|
| OTHER NAME | NIL |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| EMAIL | PAULEGWUENUM@GMAIL.COM |
|---|
| PHONE NUMBER | 07039115300 |
|---|
| SERVICE ADDRESS | 15 UTIM LANE, OFF ALAMA OSSAI KWALE, KWALE, NDOKWA-WEST, DELTA STATE |
|---|
| NATIONALITY | NIGERIAN |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | May 1984 |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| TYPE OF SHARE | ORDINARY |
|---|
| TOTAL NUMBER OF SHARES | 200,000 |
|---|
| PERSONS WITH SIGNIFICANT CONTROL |
|---|
| ROLE TYPE | PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL |
|---|
| SURNAME | EGUIENUM |
|---|
| FIRSTNAME | PETER |
|---|
| OTHER NAME | NIL |
|---|
| EMAIL | APOKOINDUSTRIES@GMAIL.COM |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | MAY 1947 |
|---|
| DATE OF BECOMING PSC | 31 December 2025 |
|---|
| SERVICE ADDRESS | UTIM LANE OFF ALAMA-OSSAI STREET, KWALE, DELTA STATE |
|---|
| RESIDENTIAL ADDRESS | NIL |
|---|
| TAX IDENTIFICATION NUMBER | NIL |
|---|
| DESIGNATION | NIL |
|---|
| TAX RESIDENCY | NIL |
|---|
| IS PSC A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)? | NO |
|---|
| DOES THE PSC HAVE ANY AFFILIATION? | NO |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| DATE OF CESSATION | NIL |
|---|
| Does the PSC directly hold at least 5% of the shares or interest in a company or limited liability partnership? | NO [0%] |
|---|
| Does the PSC indirectly hold at least 5% of the shares or interest in a company or limited liability partnership? - | NO [0%] |
|---|
| Does the PSC directly hold at least 5% of the voting rights in a company or limited liability partnership? | NO [0%] |
|---|
| Does the PSC indirectly hold at least 5% of the voting rights in a company or limited liability partnership? | NO [0%] |
|---|
|
Does the PSC hold the right to appoint or remove a majority of the
directors or partners in a company or limited liability partnership? | NO |
|---|
|
Does the PSC otherwise have the right to exercise or is actually
exercising significant influence or control over a company or limited
liability partnership? | NO |
|---|
| ROLE TYPE | PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL |
|---|
| SURNAME | EGWUENU |
|---|
| FIRSTNAME | CLETUS |
|---|
| OTHER NAME | MONDAY |
|---|
| EMAIL | CLETUSEGWUENU@GMAIL.COM |
|---|
| GENDER | MALE |
|---|
| DATE OF BIRTH | AUGUST 1980 |
|---|
| DATE OF BECOMING PSC | 31 December 2025 |
|---|
| SERVICE ADDRESS | UTIM LANE OFF ALAMA-OSSAI STREET, KWALE, DELTA STATE |
|---|
| RESIDENTIAL ADDRESS | NIL |
|---|
| TAX IDENTIFICATION NUMBER | NIL |
|---|
| DESIGNATION | NIL |
|---|
| TAX RESIDENCY | NIL |
|---|
| IS PSC A POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)? | NO |
|---|
| DOES THE PSC HAVE ANY AFFILIATION? | NO |
|---|
| STATUS | ACTIVE |
|---|
| DATE OF CESSATION | NIL |
|---|
| Does the PSC directly hold at least 5% of the shares or interest in a company or limited liability partnership? | NO [0%] |
|---|
| Does the PSC indirectly hold at least 5% of the shares or interest in a company or limited liability partnership? - | NO [0%] |
|---|
| Does the PSC directly hold at least 5% of the voting rights in a company or limited liability partnership? | NO [0%] |
|---|
| Does the PSC indirectly hold at least 5% of the voting rights in a company or limited liability partnership? | NO [0%] |
|---|
|
Does the PSC hold the right to appoint or remove a majority of the
directors or partners in a company or limited liability partnership? | NO |
|---|
|
Does the PSC otherwise have the right to exercise or is actually
exercising significant influence or control over a company or limited
liability partnership? | NO |
|---|
This is true extract of the company information as at 10 February 2026, based on information submitted to the Commission by the company |